历届世界杯冠军与举办地一览
1930 — 2022 · 共 22 届
自 1930 年首届世界杯以来,足球世界杯已举办 22 届,只有 8 个国家捧起过大力神杯。巴西以 5 次夺冠高居榜首,德国(含西德)与意大利各 4 次,阿根廷 3 次。下表按年份倒序列出 历届东道主、冠亚季殿军、决赛比分与金靴。第 23 届将于 2026 年由美国、加拿大、 墨西哥联合举办,详见 2026 世界杯专题。
| 年份 | 东道主 | 冠军 | 亚军 | 金靴 | 队数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 姆巴佩(法国,8 球) | 32 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 凯恩(英格兰,6 球) | 32 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | J·罗德里格斯(哥伦比亚,6 球) | 32 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 托马斯·穆勒(德国,5 球,凭助攻获金靴) | 32 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 克洛泽(德国,5 球) | 32 |
| 2002 | 韩国 / 日本 | 巴西 | 德国 | 罗纳尔多(巴西,8 球) | 32 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 苏克(克罗地亚,6 球) | 32 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 萨连科 / 斯托伊奇科夫(各 6 球) | 24 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 斯基拉奇(意大利,6 球) | 24 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 莱因克尔(英格兰,6 球) | 24 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 罗西(意大利,6 球) | 24 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 肯佩斯(阿根廷,6 球) | 16 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 拉托(波兰,7 球) | 16 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 盖德·穆勒(西德,10 球) | 16 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 尤西比奥(葡萄牙,9 球) | 16 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 并列金靴 4 球(加林查、瓦瓦等 6 人) | 16 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 方丹(法国,13 球) | 16 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 柯奇士(匈牙利,11 球) | 16 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 阿德米尔(巴西,8 球) | 13 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯(巴西,7 球) | 15 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利(捷克斯洛伐克,5 球) | 16 |
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 斯塔比莱(阿根廷,8 球) | 13 |
各国夺冠次数排行
| # | 国家 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 5 | 1958、1962、1970、1994、2002 |
| 2 | 意大利 | 4 | 1934、1938、1982、2006 |
| 3 | 德国 | 4 | 1954、1974、1990、2014 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 1978、1986、2022 |
| 5 | 乌拉圭 | 2 | 1930、1950 |
| 6 | 法国 | 2 | 1998、2018 |
| 7 | 英格兰 | 1 | 1966 |
| 8 | 西班牙 | 1 | 2010 |